<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1001imagens &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.1001imagens.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1001imagens.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 16:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 anos de Photoshop</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/nenhuma/20-anos-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/nenhuma/20-anos-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nenhuma]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[O programa mais usado no mundo para tratamento de imagem faz no próximo dia 18 de Fevereiro 20 anos, para comemorar essa data a Adobe está promover uma série de eventos relacionados com o próprio Photoshop e também com o LightRoom .
Com muita pena minha, não posso participar nos eventos onsite pois são quase todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="size-full wp-image-239 alignleft" title="Ps_mnemonic_114x109" src="http://www.1001imagens.net/wp-content/uploads/2010/01/Ps_mnemonic_114x109.jpg" alt="Ps_mnemonic_114x109" width="114" height="109" />O programa mais usado no mundo para tratamento de imagem faz no próximo dia 18 de Fevereiro 20 anos, para comemorar essa data a Adobe está promover uma série de eventos relacionados com o próprio Photoshop e também com o LightRoom .</p>
<p>Com muita pena minha, não posso participar nos eventos onsite pois são quase todos nos Estados Unidos, no entanto vão haver eventos online e eu vou participar neste sobre o Lightroom,&#8221;<strong>Lightroom Workflow by Photographer&#8217;s Edit&#8221; </strong>que é no dia 4 de Fevereiro</p>
<p>Este evento<strong> </strong>é gratuito,por isso quem se quiser inscrever basta seguir este link</p>
<p><a href="http://photographersedit.zendesk.com/portal" target="_blank">http://photographersedit.zendesk.com/portal</a> e fazer a inscrição.</p>
<p>Se alguém se inscrever pode partilhar essa informação aqui, para podermos depois trocar algumas impressões.</p>
<p>A lista de outros eventos programados pela Adobe, podem ser vistos aqui</p>
<p><a href="http://direct.adobe.com/v?xPHWlcTEJvWcHPlTT" target="_blank">http://direct.adobe.com/v?xPHWlcTEJvWcHPlTT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/nenhuma/20-anos-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adenda aos Histogramas</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/adenda-aos-histogramas/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/adenda-aos-histogramas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[No seguimento do post sobre histogramas, recebi uma sugestão de um dos membros do forumfotografia.net, agomes , o qual me indicou um site com  informação que considero bastante  útil para quem fotografa em RAW , no entanto, o site está em inglês, por isso se precisarem de ajuda para entender o que está lá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />No seguimento do <a href="http://www.1001imagens.net/2009/09/histogramas-e-o-momento-da-captura/" target="_self">post sobre histogramas</a>, recebi uma sugestão de um dos membros do forumfotografia.net, agomes , o qual me indicou um site com  informação que considero bastante  útil para quem fotografa em RAW , no entanto, o site está em inglês, por isso se precisarem de ajuda para entender o que está lá escrito, peçam.</p>
<p>O link para o site <a href="http://www.luminous-landscape.com/tutorials/right-hista.shtml" target="_blank">http://www.luminous-landscape.com/tutorials/right-hista.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/adenda-aos-histogramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Recomendado</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/site-recomendado/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/site-recomendado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quiser aprender como funciona o LightRoom, foi criado agora um novo site , em português sobre este tema, que nos vai ensinar a trabalhar com este software fantástico é o Alexandre Pontes que percebe bastante do assunto por isso tenho a certeza que será uma mais valia.
o link fica aqui e passa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Para quem quiser aprender como funciona o LightRoom, foi criado agora um novo site , em português sobre este tema, que nos vai ensinar a trabalhar com este software fantástico é o Alexandre Pontes que percebe bastante do assunto por isso tenho a certeza que será uma mais valia.</p>
<p>o link fica aqui e passa a fazer parte dos parceiros do 1001imagens</p>
<p><a href="http://lightroompt.com/" target="_blank">http://lightroompt.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/site-recomendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passemos à prática</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/passemos-a-pratica/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/passemos-a-pratica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Depois de alguns tutoriais básicos para fazermos selecções de objectos nada como passarmos à prática para usarmos essas técnicas e avançarmos para outras técnicas mas sofisticadas. Portanto a partir deste post para a frente irei demonstrar na prática como aplicam as várias técnicas e introduzir aos poucos outras técnicas.
Se têm algum trabalho para mostrar agora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Depois de alguns tutoriais básicos para fazermos selecções de objectos nada como passarmos à prática para usarmos essas técnicas e avançarmos para outras técnicas mas sofisticadas. Portanto a partir deste post para a frente irei demonstrar na prática como aplicam as várias técnicas e introduzir aos poucos outras técnicas.</p>
<p>Se têm algum trabalho para mostrar agora é a altura para o divulgarem, podemos trabalhar juntos e aprendermos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/passemos-a-pratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas funcionalidades</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/novas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/novas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Foi-me oferecida a oportunidade de testar uma barra de ferramentas nova para blogs o que eu aceitei prontamente, por isso como podem ver existe uma nova barra de ferramentas no fundo do blog a qual dá acesso ao Twitter deste blog assim como à nova página,criada no Facebook dedicada ao 1001 imagens. Também é possivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Foi-me oferecida a oportunidade de testar uma barra de ferramentas nova para blogs o que eu aceitei prontamente, por isso como podem ver existe uma nova barra de ferramentas no fundo do blog a qual dá acesso ao Twitter deste blog assim como à nova página,criada no Facebook dedicada ao 1001 imagens. Também é possivel partilharem o que for aqui escrito com quem quiserem.Experimentem, opinem, entretanto vou compondo a página no Facebook, ainda está vazia, mas juntem -se a mim, vamos fazer uma nova comunidade.</p>
<p>A barra chama-se Wibiya e quem estiver interessado em testar pode pedir aqui</p>
<p>http://www.wibiya.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/novas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se faz uma capa de revista?</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/como-se-faz-uma-capa-de-revista/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/como-se-faz-uma-capa-de-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Existem de certeza 1001 maneiras de fazer as capas de revistas, cada fotografo, editor de imagem, maquetista, etc. tem a sua maneira de trabalhar, no entanto deixo-vos aqui um vídeo que achei interessante sobre a elaboração de uma capa para a revista MACWORLD, que para quem não sabe é a revista mais vendida no mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Existem de certeza 1001 maneiras de fazer as capas de revistas, cada fotografo, editor de imagem, maquetista, etc. tem a sua maneira de trabalhar, no entanto deixo-vos aqui um vídeo que achei interessante sobre a elaboração de uma capa para a revista MACWORLD, que para quem não sabe é a revista mais vendida no mundo dedicada ao mundo dos Mac. Embora seja mostrado em alta velocidade, dá para perceber o trabalho que dá uma &#8220;simples&#8221; capa.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/5989754" target="_blank">http://vimeo.com/5989754</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/como-se-faz-uma-capa-de-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Raw 5.4 Disponível nos Labs da Adobe</title>
		<link>http://www.1001imagens.net/noticias/camera-raw-54-disponivel-nos-labs-da-adobe/</link>
		<comments>http://www.1001imagens.net/noticias/camera-raw-54-disponivel-nos-labs-da-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Raw]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1001imagens.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada hoje nos laboratórios da Adobe esta nova versão que para além de abranger novas compatibilidades por parte do DNG , ainda possui suporte para estes modelos de máquina:

Canon EOS 500D (EOS Rebel T1i)
Epson R-D1x
Hasselblad CF-22
Hasselblad CF-22MS
Hasselblad CF-39
Hasselblad CF-39MS
Hasselblad CFH-22
Hasselblad CFH-39
Hasselblad CFV503
Hasselblad CWD
Hasselblad H2D-22
Hasselblad H2D-39
Hasselblad H3D-22
Hasselblad H3D-31
Hasselblad H3D-39
Hasselblad H3DII-22
Hasselblad H3DII-31
Hasselblad H3DII-39
Hasselblad H3DII-39MS
Hasselblad H3DII-50
Kodak EasyShare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Foi lançada hoje nos laboratórios da Adobe esta nova versão que para além de abranger novas compatibilidades por parte do DNG , ainda possui suporte para estes modelos de máquina:</p>
<ul>
<li>Canon EOS 500D (EOS Rebel T1i)</li>
<li>Epson R-D1x</li>
<li>Hasselblad CF-22</li>
<li>Hasselblad CF-22MS</li>
<li>Hasselblad CF-39</li>
<li>Hasselblad CF-39MS</li>
<li>Hasselblad CFH-22</li>
<li>Hasselblad CFH-39</li>
<li>Hasselblad CFV503</li>
<li>Hasselblad CWD</li>
<li>Hasselblad H2D-22</li>
<li>Hasselblad H2D-39</li>
<li>Hasselblad H3D-22</li>
<li>Hasselblad H3D-31</li>
<li>Hasselblad H3D-39</li>
<li>Hasselblad H3DII-22</li>
<li>Hasselblad H3DII-31</li>
<li>Hasselblad H3DII-39</li>
<li>Hasselblad H3DII-39MS</li>
<li>Hasselblad H3DII-50</li>
<li>Kodak EasyShare Z980</li>
<li>Nikon D5000</li>
<li>Olympus E-450</li>
<li>Olympus E-620</li>
<li>Panasonic Lumix DMC-GH1</li>
<li>Sigma DP2</li>
</ul>
<p>Mais informação pode ser vista nos <a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php?title=Camera_Raw_5.4" target="_blank">labs da Adobe</a> (em inglês) -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1001imagens.net/noticias/camera-raw-54-disponivel-nos-labs-da-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
